ASTM B524
Chatear en líneaEl ACAR / Conductor de aluminio con refuerzo de aleación de aluminio ofrece excelente balance entre sus propiedades eléctricas y mecánicas.
Construcción
El ACAR esta hecho de cables de aluminio redondo 1350-H19 y aleación de aluminio redondo 6201-T81 cables principales para el uso de conductores eléctricos aéreos.
Aplicación
El conductor de aluminio con refuerzo de aleación de aluminio. Es una opción excelente en cuento a conductores donde se necesita capacidad de carga de corriente, alta resistencia y conductor de menor peso, ya que son fundamentales para el diseño de la línea.
Características
- El ACAR / Conductor de aluminio con refuerzo de aleación de aluminio ofrece excelente balance entre sus propiedades eléctricas y mecánicas.
- Tiene excelente resistencia a la corrosión, debido a los materiales compatibles que tiene en el centro y las capas externas.
- El ACAR tiene opciones de unión con AAC, ACSR y AAAC.
- Tiene 1350 grados asignados de puro aluminio.
- Tiene 6201 grados asignados de aleación de aluminio.
Parámetro
Conductores de aluminio reforzados con aleación de aluminio ASTM B524
Tamaño (kcmil) | Trenzado (EC/6201) | Diámetro (interior) | Peso por 1000 pies | Resistencia nominal a la rotura (lbs.) | Resistencia OHMS/1000 ft. | Corriente máxima permisible+ (Amps) | |||
Alambres individuales | Cable compuesto | (lbs.) | DC @ 20°C | AC @ 75°C | |||||
6201 | 1350 | ||||||||
355 | 12月7日 | 0.1367 | 0.1367 | 0.683 | 332.1 | 8500 | 0.0514 | 0.0624 | 519 |
465.9 | 12月7日 | 0.1566 | 0.1566 | 0.783 | 435.8 | 11000 | 0.0392 | 0.0477 | 616 |
503.6 | 12月7日 | 0.1628 | 0.1628 | 0.814 | 471.1 | 11900 | 0.0362 | 0.0441 | 646 |
653.1 | 12月7日 | 0.1854 | 0.1854 | 0.927 | 611 | 15400 | 0.0279 | 0.0342 | 760 |
739.8 | 7月30日 | 0.1414 | 0.1414 | 0.99 | 692.7 | 15300 | 0.024 | 0.0296 | 831 |
739.8 | 18/19 | 0.1414 | 0.1414 | 0.99 | 691.6 | 18800 | 0.0252 | 0.0308 | 814 |
853.7 | 7月30日 | 0.1519 | 0.1519 | 1.063 | 799.3 | 17500 | 0.0208 | 0.0257 | 907 |
853.7 | 18/19 | 0.1519 | 0.1519 | 1.063 | 798 | 21500 | 0.0218 | 0.0268 | 890 |
927.2 | 7月30日 | 0.1583 | 0.1583 | 1.108 | 868.2 | 19000 | 0.0192 | 0.0238 | 955 |
927.2 | 18/19 | 0.1583 | 0.1583 | 1.108 | 866.7 | 23400 | 0.0201 | 0.0247 | 936 |
1024.5 | 7月30日 | 0.1664 | 0.1664 | 1.165 | 959.3 | 20900 | 0.0173 | 0.0216 | 1015 |
1024.5 | 18/19 | 0.1664 | 0.1664 | 1.165 | 957.7 | 25800 | 0.0182 | 0.0225 | 995 |
1081 | 7月30日 | 0.1709 | 0.1709 | 1.196 | 1012.1 | 22100 | 0.0164 | 0.0205 | 1048 |
1081 | 18/19 | 0.1709 | 0.1709 | 1.196 | 1010.5 | 27200 | 0.0172 | 0.0213 | 1028 |
1109 | 7月30日 | 0.1731 | 0.1731 | 1.212 | 1038.4 | 22700 | 0.016 | 0.02 | 1065 |
1109 | 18/19 | 0.1731 | 0.1731 | 1.212 | 1036.6 | 27900 | 0.0168 | 0.0208 | 1044 |
1172 | 7月30日 | 0.178 | 0.178 | 1.246 | 1097.3 | 24000 | 0.0152 | 0.019 | 1101 |
1172 | 18/19 | 0.178 | 0.178 | 1.246 | 1095.5 | 29500 | 0.0159 | 0.0198 | 1080 |
1197 | 7月30日 | 0.1799 | 0.1799 | 1.259 | 1120.8 | 24500 | 0.0148 | 0.0187 | 1115 |
1197 | 18/19 | 0.1799 | 0.1799 | 1.259 | 1118.9 | 30200 | 0.0156 | 0.0194 | 1094 |
1280 | 7月30日 | 0.186 | 0.186 | 1.302 | 1198.5 | 26200 | 0.0139 | 0.0175 | 1160 |
1280 | 18/19 | 0.186 | 0.186 | 1.302 | 1196.5 | 32200 | 0.0146 | 0.0182 | 1139 |
1361 | 42/19 | 0.1494 | 0.1494 | 1.344 | 1273.6 | 30300 | 0.0133 | 0.0168 | 1196 |
1527 | 42/19 | 0.1582 | 0.1582 | 1.424 | 1428.8 | 33600 | 0.0118 | 0.0151 | 1314 |
1703 | 42/19 | 0.1671 | 0.1671 | 1.504 | 1593.5 | 37500 | 0.0106 | 0.0137 | 1363 |
1933 | 42/19 | 0.178 | 0.178 | 1.602 | 1808.8 | 42500 | 0.00936 | 0.0123 | 1465 |
2267 | 42/19 | 0.1928 | 0.1928 | 1.735 | 2142 | 49900 | 0.00806 | 0.0108 | 1594 |
2493 | 72/19 | 0.1655 | 0.1655 | 1.821 | 2356.9 | 50400 | 0.00722 | 0.0099 | 1687 |
2493 | 54/37 | 0.1655 | 0.1655 | 1.821 | 2354.5 | 57600 | 0.00743 | 0.0101 | 1670 |
+Corriente máxima en el conductor a 75°C de temperatura, temperatura ambiental de 25°C, 2 ft./seg., viento y sol
Deje sus necesidades, nos contactaremos con usted la primera vez.
Mensaje en línea
Protegeremos estrictamente la información y no se filtrará, no dude en completarla.