Henan Province Xinchang Copper Co., LTD

Productos

Cable de acero galvanizado trenzado ASTM-A475

Chatear en línea

El cable de acero galvanizado trenzado se refiere al cable de alambres de acero sometido a galvanización para mejorar su resistencia a la corrosión. Habitualmente, este proceso implica la inmersión del alambre en un baño de de zinc para formar un recubrimiento resistente a la corrosión y a los rasguños.

Aplicación

El cable de acero galvanizado trenzado se utiliza en líneas de cableado aéreo o líneas de transmisión de energía. Los cables se tienden a través de postes, torres u otras formas de cableado.

Este cable es de tipo multiconductor. Es de bajo coste y fácil de producir, lo que lo hace ideal para la fabricación a gran escala. Además, cumple con las normas de seguridad industriales, agrícolas y DIY.

Estándares

ASTM A475, BS183:1972, GB/T 1200-88

Construcción

  1. Cable de acero galvanizado de trenzado concéntrico, disponible con los galvanizados tipo “A”, “B” y “C”, siendo el tipo “A” el menos pesado y el tipo “C” el más pesado. Se fabrica con soldaduras para la norma ASTM A-363, o sin soldaduras para la norma ASTM A-475. Los filamentos se trenzan para permanecer en su lugar cuando se corta el cable.
  2. Cable de alambres trenzados de acero recubiertos con zinc.
  3. clase A, clase B y clase C.

Parámetro

Número y diámetro de los alambres Diámetro aproximado de trenzado Grado Siemem Martin Grado de alta resistencia Grado de extra alta resistencia Peso aproximado
Pulgadas mm KN KN KN kg/km
3/2.64 7/32 5.56 10.409 15.569 21.796 131
3/3.05 1月4日 6.35 13.523 21.04 29.981 174
3/3.05 1月4日 6.35 174
3/3.30 9/32 7.14 15.035 23.398 33.362 204
3/3.68 5月16日 7.94 18.193 28.246 40.479 256
3/4.19 3月8日 9.52 24.732 37.187 52.489 328
7/1.04 1月8日 3.18 4.048 5.916 8.18 49
7/1.32 5/32 3.97 6.539 9.519 13.078 76
7/1.57 3月16日 4.76 8.452 12.677 17.748 108
7/1.65 3月16日 4.76 118
7/1.83 3月16日 5.56 11.387 17.126 24.02 145
7/2.03 7/32 6.35 14.012 21.129 29.581 181
7/2.36 1月4日 7.14 18.905 28.469 39.812 243
7/2.64 9/32 7.94 23.798 35.586 49.82 305
7/2.77 5月16日 7.94 335
7/3.05 3月8日 9.52 30.915 48.04 68.503 407
7/3.68 7月16日 11.11 41.591 64.499 92.523 594
7/4.19 1月2日 12.7 53.823 83.627 119.657 768
7/4.78 9月16日 14.29 69.837 108.981 155.688 991
7/5.26 5月8日 15.88 84.961 131.667 188.605 1211
19/2.54 1月2日 12.7 56.492 84.961 118.768 751
19/2.87 9月16日 12.49 71.616 107.202 149.905 948
19/3.18 5月8日 15.88 80.513 124.995 178.819 1184
19/3.81 3月4日 19.05 116.543 181.487 259.331 1719
19/4.50 7月8日 22.22 159.691 248.211 354.523 2352
19/5.08 1 25.4 209.066 325.61 464.839 2384
37/3.63 1 25.4 205.508 319.827 456.832 3061
37/4.09 11月8日 28.58 262 407.457 581.827 4006
37/4.55 11月4日 31.75 324.72 505.318 721.502 4833

Deje sus necesidades, nos contactaremos con usted la primera vez.

Mensaje en línea

Protegeremos estrictamente la información y no se filtrará, no dude en completarla.