Henan Province Xinchang Copper Co., LTD

Productos

Cable duplex para líneas de transmisión- Conductor de aluminio

Chatear en línea

Se emplea sobre todo como cable aéreo en las líneas de transmisión de 120 V para la iluminación y alimentación temporal durante la construcción.

El conductor de aluminio se compone de alambres de aluminio 1350-H19 trenzados y compactados.

Aplicación

Se emplea sobre todo como cable aéreo en las líneas de transmisión de 120 V para la iluminación y alimentación temporal durante la construcción. El cable con aislamiento de polietileno puede conducir 600 V fase a fase y con una temperatura de hasta 75°C, y a 90°C con polietileno reticulado (XLPE).

Especificaciones

El cable duplex para líneas de transmisión equipara o excede las siguientes especificaciones

ASTM:

  1. B-230: cable de aluminio 1350-H19 para aplicaciones eléctricas.
  2. B-231: conductores de aluminio con trenzado de disposición concéntrica.
  3. B-232: conductores de aluminio con trenzado de disposición concéntrica, conductores de aluminio con refuerzo de acero (ACSR).
  4. B-399: conductores de aleación de aluminio 6201-T81 con trenzado de disposición concéntrica.
  5. B-901: conductores de aluminio de trenzado compactado con cable de entrada única.

Este cable para líneas de transmisión iguala o excede las normas ANSI/ICEA S-76-474.

Estándares

El conductor de aluminio se compone de alambres de aluminio 1350-H19 trenzados y compactados. Su revestimiento es de polietileno o polietileno reticulado (XLPE).

Los mensajeros neutrales 6201, AAC o ACSR se trenzan concéntricamente.

Parámetro

Cable triplex para líneas de transmisión

Nombre código Peso nominal ( kg/km ) Corriente máxima
Espesor de aislamiento (mm) Diámetro nominal (mm) Resistencia nominal (kg) XLPE Aluminio Total ( A )
Desnudo OD
AAAC
Homarus 1.14 4.115 6.4 499 42 118 159 78
Minex 1.14 4.115 13.3 499 42 118 159 78
Cabera 1.14 4.65 6.9 499 48 118 165 78
Hippa 1.14 4.65 6.9 499 48 118 165 78
Artemia 1.14 5.182 7.5 499 52 162 214 103
Maria 1.14 5.89 8.2 499 60 188 247 103
Crab 1.14 5.89 8.2 499 60 162 222 103
Ludia 1.14 5.182 7.5 499 52 162 214 103
Prawn 1.14 5.182 7.5 798 52 188 240 103
Metalia 1.14 5.89 8.2 798 60 188 247 103
Bamacles 1.14 5.89 8.2 798 60 188 247 103
Solaster 1.14 7.42 9.7 798 76 258 333 136
Pagarus 1.52 7.42 10.5 798 100 258 357 136
Shrimp 1.14 7.42 9.7 1270 76 298 374 136
Lobster 1.52 7.42 10.5 1270 100 298 397 136
Encope 1.52 8.43 11.5 1270 115 347 461 158
Sanderab 1.52 9.35 12.4 1270 128 409 537 182
Echinus 1.52 9.47 12.5 1270 130 409 539 182
Gammarus 1.52 9.35 12.4 2023 128 473 601 182
Leda 1.52 9.47 12.5 2023 130 473 603 182
Crayfish 1.52 10.5 13.6 1270 146 487 631 210
Sipho 1.52 10.6 13.7 1270 147 487 634 210
Dungenese 1.52 10.5 13.6 2445 146 595 740 210
Cyclops 1.52 10.6 13.7 2445 147 595 743 210
Slug 1.52 11.8 14.8 2023 165 650 816 242
Fulgur 1.52 11.9 15 2023 168 650 819 242
Balanus 2.03 11.9 16 2023 216 650 868 242
Stonecrab 1.52 11.8 14.8 3080 165 752 917 242
Flustra 1.52 11.9 15 3080 168 752 920 242
Crisia 2.03 11.9 16 3080 216 752 969 242
Squid 1.52 13.3 16.3 2431 191 820 1011 279
Área 1.52 13.4 16.5 2431 192 820 1012 279
Bugula 2.03 13.4 17.5 2431 246 820 1066 279
Kingerab 1.52 13.3 16.3 3883 191 948 1137 279
Lepas 1.52 13.4 16.5 3883 192 948 1140 279
Cassi 2.03 13.4 17.5 3883 246 948 1194 279
ACSR
Paludina 1.14 4.115 6.401 540 42 112 170 79
Voluta 1.14 4.67 6.96 540 48 112 176 79
Bolma 1.52 4.67 7.722 540 64 112 194 79
Scallop 1.14 5.182 7.468 540 52 155 225 138
Stombus 1.14 5.89 8.179 540 60 155 232 138
Carnea 1.52 5.89 8.941 540 80 155 253 138
Whelk 1.14 5.182 7.468 844 52 177 258 138
Periwinkle 1.14 5.89 8.179 844 60 177 263 138
Calma 1.52 5.89 8.941 844 80 177 284 138
Cockle 1.14 5.89 8.179 844 60 247 335 183
Gebia 1.52 5.89 8.941 844 80 247 354 183
Conch 1.14 5.89 8.179 1293 60 281 384 183
Uca 1.52 5.89 8.941 1293 80 281 405 183
Vemeths 1.52 8.33 11.379 1610 113 354 522 210
Atya 1.52 8.33 11.379 1610 113 430 524 210
Janthina 1.52 8.33 11.379 1293 113 393 549 242
Ranella 1.52 9.47 12.522 1293 130 393 566 242
Neritina 1.52 9.35 12.395 1987 128 448 644 242
Cenia 1.52 9.47 12.522 1987 130 448 646 242
Cavolinia 1.52 10.5 13.564 1610 146 496 697 279
AAC
Halotis 1.14 4.115 6.4 255 42 110 152 78
Pike 0.76 4.67 6.2 255 31 112 143 78
Fusus 1.14 5.182 7.5 400 52 177 229 103
Oyster 1.14 5.89 8.2 400 76 177 237 103
Clam 1.14 7.42 9.7 612 100 281 359 136
Pyrula 1.52 8.33 11.4 744 113 356 467 158
Hyas 1.52 8.43 11.5 744 115 356 469 158
Murex 1.52 9.35 12.4 903 128 385 513 182
Purpura 1.52 9.47 12.5 903 130 385 515 182
Nasa 1.52 10.52 13.6 1139 146 566 710 210
Trophon 1.52 10.64 13.7 1139 147 566 713 210
Quahog 2.03 11.79 15.9 1379 214 713 926 242
Lone 2.03 11.94 16 1379 217 713 929 242
Melita 1.52 11.94 15 1501 168 713 881 242
Coquina 1.52 13.26 16.3 1737 191 899 1089 279
Tusk 2.03 13.26 17.3 1737 243 899 1141 279
Apus 2.03 13.41 17.5 1737 246 899 1144 279
Portunus 1.52 13.41 16.5 1823 194 899 1091 279
Chiton 2.03 14.88 18.9 2254 277 1133 1409 310
Nannynose 2.03 16.92 21 2790 321 1427 1749 330

Deje sus necesidades, nos contactaremos con usted la primera vez.

Mensaje en línea

Protegeremos estrictamente la información y no se filtrará, no dude en completarla.