Cable para minería
Chatear en líneaXCTY Cable es profesional en fabricación y distribución de Cable para minería en China. Nuestros productos incluyen ACSR, ACSR / Conductor de aluminio con refuerzo de acero anti- corrosión, AAC / Conductor de aluminio, ACSR/AW-Conductor de aluminio con refuerzo de acero revestido de aluminio diámetro-extendido, Cable aislado en PVC, Cable eléctrico aislado en XLPE y mas.
Construcción
Cable para minería es usado por la fuente de conexión para cortadores de carbón y equipos análogos a un índice de voltaje de hasta un 1.9/3.3kV.
Construcción
Cable para minería es un conductor de cobre, aislante de caucho y cubierto de goma.
Empaque
Parámetro
Cable para minería viene con bovina y tambores.
Nombre | Tipo | Aplicación | |
Tipo de propagación, sin fuego | Tipo anti-llama | ||
Cable flexible con cubierta de goma cortadores de carbón | UC-0.38/0.66 | MC-0.38/0.66 | Perforaciones de conexión en el pozo de la mina |
Protegido, cable flexible con cubierta de goma cortador de carbón | UCP-0.38/0.66 | MCP-0.38/0.66 | |
Cables eléctricos para perforación de minas | UZ-0.3/0.5 | MZ-0.3/0.5 | Conexión de potencia de varios cortadores de Carbón movibles bajo las minas de ejes |
Cables apantallados, perforadores eléctricos para minas | UZP-0.3/0.5 | MZP-0.3/0.5 | |
cable para minas flexible con cubierta de goma | UY-0.38/0.66 | MY-0.38/0.66 | Conexión de vario cortadores de carbón y equipos similares bajo las minas de ejes |
Protegido, cable para minas flexible y movibles con cubierta de goma | UY-0.38/0.66 | MYP-0.38/0.66 |
Cable para minería flexible con cubierta de goma
Tipo | Índice de Voltaje (kv) | Numero de núcleos × Secciones transversales (mm2) | ||||
UC(P)-0.38/0.66 | 0.38/0.66 | 3×16+1×4+3×2.5 | 3×35+1×6+4×4 | |||
MC(P)-0.38/0.66 | 3×25+1×6+4×2.5 | 3×50+1×6+4×4 | ||||
UZ(P)-0.38/0.5 | 0.38/0.66 | 3×2.5+1×2.5 | 3×4+1×4 | |||
MY(P)-0.3/0.5 | 3×2.5+1×2.5+1×2.5 | 3×4+1×4+1×4 | ||||
UY(P)-0.38/0.66 | 0.3/0.5 | 3×4+1×4 | 3×25+1×16 | |||
MY(P)-0.38/0.66 | 3×6+1×6 | 3×35+1×16 | ||||
3×10+1×10 | 3×50+1×16 | |||||
3×16+1×10 | 3×70+1×25 | |||||
UYQ-0.3/0.5 | 0.3/0.5 | 2×1.0 | 2×1.5 | 2×2.5 | 7×1.0 | 7×1.5 |
MYQ-0.3/0.5 | 3×1.0 | 3×1.5 | 3×2.5 | 7×2.5 | 12×1.0 | |
4×1.0 | 4×1.5 | 4×2.5 | 12×1.5 | 12×2.5 |
Deje sus necesidades, nos contactaremos con usted la primera vez.
Mensaje en línea
Protegeremos estrictamente la información y no se filtrará, no dude en completarla.