Cables concéntricos
Chatear en líneaUn fabricante líder de cables con más de 30 años de experiencia en producción, bueno en cable de aluminio, cable de cobre, cable concéntrico, cable aéreo,
podría suministrar servicio OEM
Construcción
1 aplicación
El cable concéntrico se usa como entrada de servicio eléctrico desde la red de distribución de energía hasta el panel del medidor (especialmente donde se requiere para evitar pérdidas “negras” o robo de energía eléctrica), y como cable de alimentación desde el panel del medidor hasta el panel o distribución general panel, tal como se especifica en el Código Eléctrico Nacional.
Este tipo de conductor se puede utilizar en lugares secos y húmedos, directamente enterrados o al aire libre; su temperatura máxima de operación es de 90 ºC y su voltaje de servicio para todas las aplicaciones es de 600 V.
Construcción de cable concéntrico
1.conductor de aluminio sólido o trenzado
2. Aislamiento con XLPE o PE o PVC
3.Para cable de dos conductores, se aplica una malla helicoidal de cables de cobre sobre el conductor central,
4.Para cable de tres o cuatro conductores, conductor paralelo o conductor trenzado
5 relleno de PVC
6. Malla helicoidal de alambres de cobre
7 cinta de embalaje
8.Chaqueta de color negro de PE o PVC
3 estándar
El cable concéntrico con aislamiento XLPE / PE / PVC está diseñado como IEC, BS, ASTM y otros estándares o de acuerdo con los requisitos del cliente.
Estándar
IEC60502-1, BS7870, ASTMD2655
ASTMB556, ASTMB193, ASTMB8, UL44, UL1581, UL854
Especificación: 2*8 ;2*10;2*16;2*25;2*35 AWG12-AWG2
Parámetro
Diámetro del núcleo y nominal | Conductor | Espesor del aislamiento | Conductor concéntrico | Espesor del recubrimiento | . | Peso del cable/km | Resistencia máxima del conductor DC (20℃) | |||
Calibre del alambre | Número | Diámetro mm | mm | Número | Diámetro mm | mm | mm | kg/km | Ω/km () | Ω/km (Concéntrico |
Conductor de cobre (estándar EE. UU.) | ||||||||||
2X #12 | 7 | 0.78 | 1.14 | 39 | 0.321 | 1.14 | 7.74 | 108 | 5.43 | 5.5 |
2X #10 | 7 | 0.98 | 1.14 | 25 | 0.511 | 1.14 | 8.72 | 151 | 3.41 | 3.5 |
2X #8 | 7 | 1.23 | 1.14 | 25 | 0.643 | 1.14 | 9.74 | 214 | 2.14 | 2.2 |
2X #6 | 7 | 1.55 | 1.14 | 25 | 0.813 | 1.14 | 11.04 | 313 | 1.35 | 1.4 |
2X #4 | 7 | 1.96 | 1.14 | 26 | 1.02 | 1.14 | 12.68 | 472 | 0.848 | 0.85 |
3X #8 | 7 | 1.23 | 1.14 | 65 | 0.405 | 1.14 | 11.3X17.3 | 418 | 2.14 | 2.2 |
3X #6 | 7 | 1.55 | 1.14 | 65 | 0.511 | 1.52 | 13.2X20.2 | 620 | 1.35 | 1.4 |
3X #4 | 7 | 1.96 | 1.14 | 65 | 0.643 | 1.52 | 14.7X22.9 | 875 | 0.848 | 0.85 |
3X #2 | 7 | 2.47 | 1.14 | 65 | 0.823 | 1.52 | 16.6X26.3 | 1275 | 0.524 | 0.53 |
Conductor de aleación de aluminio (estándar de EE. UU.) | ||||||||||
2X #12 | 7 | 0.78 | 1.14 | 39 | 0.321 | 1.14 | 7.74 | 67 | 8.88 | 8.9 |
2X #10 | 7 | 0.98 | 1.14 | 25 | 0.511 | 1.14 | 8.72 | 85 | 5.59 | 5.6 |
2X #8 | 7 | 1.23 | 1.14 | 25 | 0.643 | 1.14 | 9.74 | 110 | 3.52 | 3.6 |
2X #6 | 7 | 1.55 | 1.14 | 25 | 0.813 | 1.14 | 11.04 | 148 | 2.21 | 2.3 |
2X #4 | 7 | 1.96 | 1.14 | 26 | 1.02 | 1.14 | 12.68 | 206 | 1.39 | 1.4 |
3X #8 | 7 | 1.23 | 1.14 | 65 | 0.405 | 1.14 | 11.3X17.3 | 262 | 3.52 | 3.6 |
3X #6 | 7 | 1.55 | 1.14 | 65 | 0.511 | 1.52 | 13.2X20.2 | 370 | 2.21 | 2.3 |
3X #4 | 7 | 1.96 | 1.14 | 65 | 0.643 | 1.52 | 14.7X22.9 | 488 | 1.39 | 1.4 |
3X #2 | 7 | 2.47 | 1.14 | 65 | 0.823 | 1.52 | 16.6X26.3 | 640 | 0.88 | 0.89 |
Estándar IEC
Diámetro del núcleo y nominal | Conductor | Espesor del aislamiento | Conductor concéntrico | Espesor del recubrimiento | . | Peso del cable /km | Resistencia máxima del conductor DC (20℃) | ||||
mm2 | Número | Diámetro mm | mm | Número | Diámetro mm | mm | mm | kg/km | Ω/km () | Ω/km (Concéntrico) | |
Conductor de cobre (estándar IEC) | |||||||||||
2X10 | 7 | 1.35 | 1.55 | 20 | 0.85 | 1.4 | 11.8 | 290 | 1.83 | 1.9 | |
2X16 | 7 | 1.7 | 1.55 | 32 | 0.85 | 1.4 | 12.84 | 420 | 1.15 | 1.2 | |
2X25 | 7 | 2.14 | 1.6 | 29 | 1.13 | 1.5 | 15.02 | 630 | 0.727 | 0.76 | |
2X35 | 19 | 1.53 | 1.65 | 27 | 1.35 | 1.6 | 17 | 832 | 0.524 | 0.55 | |
Conductor de aleación de aluminio (estándar IEC) | |||||||||||
2X10 | 7 | 1.35 | 1.55 | 23 | 1.13 | 1.4 | 12.41 | 192 | 3.08 | 1.335 | |
2X16 | 7 | 1.7 | 1.55 | 26 | 1.13 | 1.4 | 13.46 | 230 | 1.91 | 1.808 | |
2X25 | 7 | 2.14 | 1.6 | 29 | 1.13 | 1.5 | 15.08 | 290 | 1.2 | 1.0586 | |
2X35 | 19 | 1.53 | 1.65 | 27 | 1.35 | 1.6 | 17.05 | 370 | 0.868 | 0.7966 |
Deje sus necesidades, nos contactaremos con usted la primera vez.
Mensaje en línea
Protegeremos estrictamente la información y no se filtrará, no dude en completarla.