Henan Province Xinchang Copper Co., LTD

Productos

Característica del Conductor A2 IEC 61089

Chatear en línea

Se emplean sobre todo como conductores aéreos desnudos para la distribución primaria y secundaria de energía. Se fabrican con aleación de aluminio de alta resistencia para lograr una alta relación peso-resistencia, así como buena capacidad de flexión.

Los conductores AAAC se usan extensamente en líneas de distribución aérea y líneas de transmisión próximas a las costas donde la corrosión es un problema constante.

Los conductores de aleación de aluminio se emplean como sustitutos de los conductores ACSR de una sola capa para reducir la pérdida de energía en las líneas de distribución y transmisión. Pueden ahorrar el costo de producción de un 5-8%.

Tienen una mayor resistencia, pero también una menor conductividad que el conductor de aluminio, que además es más ligero. En consecuencia son un buen reemplazo de los cables ACSR convencionales.

Estándar

ASTM B399, BS EN50183, BS 3242, DIM 48201, IEC 61089.

Características

Los conductores de aleación de aluminio cuentan con una serie de ventajas sobre los cables ACSR o AAC (Conductores de aluminio).
Operan con una menor pérdida de energía que los conductores ACSR (Evitan el efecto inductivo del alma de acero de los cables ACSR).

Los accesorios requeridos son más sencillos que para los conductores ACSR.

La resistencia a la corrosión en ambientes conductivos es mejor en los cables ACSR.

La fuerza y flexión son aproximadamente las mismas que la de los conductores ACSR 6/1 y 26/7.

Los diámetros externos son los mismos que para los conductores ACSR, lo que posibilita el intercambio de los accesorios.

Mayor resistencia a la abrasión que la de los cables de aluminio 1350 y los conductores ACSR.

Tensión de ruptura más alta que la de los conductores AAC .

Mayor conductividad que los conductores ACSR.

Specific Parameters

Característica del Conductor A2 IEC 61089

Código nombre Área No. De cables Diámetro Masa Linear Índice de resistencia D.C. Resistencia a 20℃
Cable Cond.
mm2 mm mm kg/km kN ohm/km
16 18.4 7 1.83 5.49 50.4 5.43 1.7896
25 28.8 7 2.29 6.86 78.7 8.49 1.1453
40 46 7 2.89 8.68 125.9 13.58 0.7158
63 72.5 7 3.63 10.9 198.3 21.39 0.4545
100 115 19 2.7 13.9 316.3 33.95 0.2877
125 144 19 3.1 15.5 395.4 42.44 0.2302
160 184 19 3.51 17.6 506.1 54.32 0.1798
200 230 19 3.93 19.6 632.7 67.91 0.1439
250 288 19 4.39 22 790.8 84.88 0.1151
315 363 37 3.53 24.7 998.9 106.95 0.0916
400 460 37 3.98 27.9 1268.4 135.81 0.0721
450 518 37 4.22 29.6 1426.9 152.79 0.0641
500 575 37 4.45 31.2 1585.5 169.76 0.0577
560 645 61 3.67 33 1778.4 190.14 0.0516
630 725 61 3.89 35 2000.7 213.9 0.0458
710 817 61 4.13 37.2 2254.8 241.07 0.0407
800 921 61 4.38 39.5 2540.6 271.62 0.0361
900 1036 91 3.81 41.8 2861.1 305.68 0.0321
1000 1151 91 4.01 44.1 3179 339.53 0.0289
1120 1289 91 4.25 46.7 3560.5 380.27 0.0258
1250 1439 91 4.49 49.4 3973.7 424.41 0.0231

Característica de Conductor A3 IEC 61089

Código nombre Área No. De cables Diámetro Masa Linear Índice de resistencia D.C. Resistencia a 20℃
Cable Cond.
mm2 mm mm kg/km kN ohm/km
16 18.4 7 1.83 5.49 50.4 5.43 1.7896
25 28.8 7 2.29 6.86 78.7 8.49 1.1453
40 46 7 2.89 8.68 125.9 13.58 0.7158
63 72.5 7 3.63 10.9 198.3 21.39 0.4545
100 115 19 2.7 13.9 316.3 33.95 0.2877
125 144 19 3.1 15.5 395.4 42.44 0.2302
160 184 19 3.51 17.6 506.1 54.32 0.1798
200 230 19 3.93 19.6 632.7 67.91 0.1439
250 288 19 4.39 22 790.8 84.88 0.1151
315 363 37 3.53 24.7 998.9 106.95 0.0916
400 460 37 3.98 27.9 1268.4 135.81 0.0721
450 518 37 4.22 29.6 1426.9 152.79 0.0641
500 575 37 4.45 31.2 1585.5 169.76 0.0577
560 645 61 3.67 33 1778.4 190.14 0.0516
630 725 61 3.89 35 2000.7 213.9 0.0458
710 817 61 4.13 37.2 2254.8 241.07 0.0407
800 921 61 4.38 39.5 2540.6 271.62 0.0361
900 1036 91 3.81 41.8 2861.1 305.68 0.0321
1000 1151 91 4.01 44.1 3179 339.53 0.0289
1120 1289 91 4.25 46.7 3560.5 380.27 0.0258
1250 1439 91 4.49 49.4 3973.7 424.41 0.0231

Deje sus necesidades, nos contactaremos con usted la primera vez.

Mensaje en línea

Protegeremos estrictamente la información y no se filtrará, no dude en completarla.