Conductor de aleación de aluminio ASTM B 399
Chatear en líneaSe emplean sobre todo como conductores aéreos desnudos para la distribución primaria y secundaria de energía. Se fabrican con aleación de aluminio de alta resistencia para lograr una alta relación peso-resistencia, así como buena capacidad de flexión.
Los conductores AAAC se usan extensamente en líneas de distribución aérea y líneas de transmisión próximas a las costas donde la corrosión es un problema constante.
Los conductores de aleación de aluminio se emplean como sustitutos de los conductores ACSR de una sola capa para reducir la pérdida de energía en las líneas de distribución y transmisión. Pueden ahorrar el costo de producción de un 5-8%.
Tienen una mayor resistencia, pero también una menor conductividad que el conductor de aluminio, que además es más ligero. En consecuencia son un buen reemplazo de los cables ACSR convencionales.
Estándar
ASTM B399, BS EN50183, BS 3242, DIM 48201, IEC 61089
Características
Los conductores de aleación de aluminio cuentan con una serie de ventajas sobre los cables ACSR o AAC (Conductores de aluminio).
Operan con una menor pérdida de energía que los conductores ACSR (Evitan el efecto inductivo del alma de acero de los cables ACSR).
Los accesorios requeridos son más sencillos que para los conductores ACSR.
La resistencia a la corrosión en ambientes conductivos es mejor en los cables ACSR.
La fuerza y flexión son aproximadamente las mismas que la de los conductores ACSR 6/1 y 26/7.
Los diámetros externos son los mismos que para los conductores ACSR, lo que posibilita el intercambio de los accesorios.
Mayor resistencia a la abrasión que la de los cables de aluminio 1350 y los conductores ACSR.
Tensión de ruptura más alta que la de los conductores AAC .
Mayor conductividad que los conductores ACSR.
Specific Parameters
Conductor de aleación de aluminio ASTM B 399
Área | Trenzado | Diámetro Aproximado | Peso | Carga de rotura Nominal | D.C. Resistencia a 20℃ | Longitud estándar | |
Nominal | Actual | ||||||
AWG o MCM | mm2 | mm | mm | kg/km | kN | ohm/km | m±5% |
6 | 13.3 | 7/1.554 | 4.67 | 37 | 4.22 | 2.5199 | 3500 |
4 | 21.15 | 1/1.961 | 5.89 | 58 | 6.71 | 1.5824 | 3000 |
2 | 33.63 | 7/2.474 | 7.42 | 93 | 10.68 | 0.9942 | 2500 |
1/0 | 53.48 | 7/3.119 | 9.36 | 148 | 16.97 | 0.6256 | 2000 |
2/0 | 67.42 | 7/3.503 | 10.51 | 186 | 20.52 | 0.4959 | 3500 |
3/0 | 85.03 | 7/3.932 | 11.8 | 234 | 25.86 | 0.3936 | 3000 |
4/0 | 107.23 | 7/4.417 | 13.26 | 296 | 32.63 | 0.3119 | 2000 |
250 | 126.66 | 19/2.913 | 14.57 | 349 | 38.93 | 0.2642 | 2000 |
300 | 152.1 | 19/63.193 | 15.97 | 419 | 46.77 | 0.2199 | 3000 |
350 | 177.35 | 19/3.447 | 17.24 | 489 | 52.25 | 0.1887 | 3000 |
400 | 202.71 | 19/3.686 | 18.43 | 559 | 59.74 | 0.165 | 2500 |
450 | 228 | 19/3.909 | 19.55 | 629 | 67.19 | 0.1467 | 2000 |
500 | 253.35 | 19/4.120 | 20.6 | 698 | 74.64 | 0.1321 | 2000 |
550 | 278.6 | 37/3.096 | 21.67 | 768 | 83.8 | 0.1202 | 2000 |
600 | 303.8 | 37/3.233 | 22.63 | 838 | 91.38 | 0.1102 | 2000 |
650 | 329.25 | 37/3.366 | 23.56 | 908 | 97.94 | 0.1016 | 2000 |
700 | 354.55 | 37/3.493 | 24.45 | 978 | 102.2 | 0.0944 | 3500 |
750 | 380.2 | 37/3.617 | 25.32 | 1049 | 109.6 | 0.088 | 3000 |
800 | 405.15 | 37/3.734 | 26.14 | 1117 | 116.8 | 0.0826 | 3000 |
900 | 456.16 | 37/3.962 | 27.73 | 1258 | 131.5 | 0.0733 | 3000 |
1000 | 506.71 | 37/4.176 | 26.23 | 1300 | 146.1 | 0.066 | 2500 |
Deje sus necesidades, nos contactaremos con usted la primera vez.
Mensaje en línea
Protegeremos estrictamente la información y no se filtrará, no dude en completarla.