Conductor de aluminio IEC 61089
Chatear en líneaEste AAC / Conductor de aluminio es un tipo de producto hecho por medio de cables de aluminio trenzado. Es usado para la distribución de líneas con tramos de longitudes cortas y pequeña capacidad de carga del poste. El AAC / Conductor de aluminio, tiene un desempeño confiable para transmisión de altas tensiones y distribución de líneas. La cubierta dura es estándar para los alambres tensionados circulares con propósitos eléctricos, para ser usados como componentes de cables de aluminio tenso trenzado y Conductor de aluminio con refuerzo de acero.
Estándar
ASTM B 231, BS 215 Parte 1, IEC 61089, DIN 48201, CSA C 49, JIS C 3109, etc.
Specific Parameters
Característica de Conductores A1 IEC 61089
Código nombre | Área | Trenzado | Diámetro total Aprox. | Peso | Carga de rotura Nominal | D.C. Resistencia a 20℃ | |
No. | Diámetro | ||||||
mm2 | mm2 | mm | mm | kg/km | kN | ohm/km | |
10 | 10 | 7 | 1.35 | 4.05 | 27.4 | 1.95 | 2.8633 |
16 | 16 | 7 | 1.71 | 5.12 | 43.8 | 3.04 | 1.7896 |
25 | 25 | 7 | 2.13 | 6.4 | 68.4 | 4.5 | 1.1453 |
40 | 40 | 7 | 2.7 | 8.09 | 109.4 | 6.8 | 0.7158 |
63 | 63 | 7 | 3.39 | 10.2 | 172.3 | 10.39 | 0.4545 |
100 | 100 | 19 | 2.89 | 12.9 | 274.8 | 17 | 0.2877 |
125 | 125 | 19 | 3.27 | 14.5 | 343.6 | 21.25 | 0.2302 |
160 | 160 | 19 | 3.66 | 16.4 | 439.8 | 26.4 | 0.1798 |
200 | 200 | 19 | 4.09 | 18.3 | 549.7 | 32 | 0.1439 |
250 | 250 | 19 | 3.29 | 20.5 | 687.1 | 40 | 0.1151 |
315 | 315 | 37 | 3.71 | 23 | 867.9 | 51.97 | 0.0916 |
400 | 400 | 37 | 3.94 | 26 | 1102 | 64 | 0.0721 |
450 | 450 | 37 | 4.15 | 27.5 | 1239.8 | 72 | 0.0641 |
500 | 500 | 37 | 4.39 | 29 | 1377.9 | 80 | 0.0577 |
560 | 560 | 37 | 3.63 | 30.7 | 1542.9 | 89.6 | 0.0515 |
630 | 630 | 61 | 3.85 | 32.6 | 1738.3 | 100.8 | 0.0458 |
710 | 710 | 61 | 4.09 | 34.6 | 1959.1 | 113.6 | 0.0407 |
800 | 800 | 61 | 4.33 | 36.8 | 2207.4 | 128 | 0.0361 |
900 | 900 | 61 | 4.57 | 39 | 2483.3 | 144 | 0.0321 |
1000 | 1000 | 61 | 3.96 | 41.1 | 2759.2 | 160 | 0.0289 |
1120 | 1120 | 91 | 4.18 | 43.5 | 3093.5 | 179.2 | 0.0258 |
1250 | 1250 | 91 | 4.18 | 46 | 3452.6 | 200 | 0.0231 |
1400 | 1400 | 91 | 4.43 | 48.7 | 3866.9 | 224 | 0.0207 |
1500 | 1500 | 91 | 4.58 | 50.4 | 4143.1 | 240 | 0.0193 |
Construcción
AAC es un trenzado de conducción concéntrica de aleación de aluminio 1350-H19 cables disponibles de una sola capa y con construcción de múltiples capas.
Empaque
el empaque del AAC / Conductor de aluminio esta hecho de tambor de madera, tambor de madera y acero, tambor de acero y bobina.
Xin-Chang es un profesional en la producción y distribución de AAC / Conductor de aluminio en China. Entre nuestros productos usted puede encontrar: AAC, AAAC, ACSR, Alambre de acero galvanizado, Alambre de acero recubierto de aluminio, Cable en PVC, Cable eléctrico aislado en PVC/XLPE, Cable flexible con cubierta de goma, Conductor aislante para líneas eléctricas aéreas , Cable de control, etc.
Deje sus necesidades, nos contactaremos con usted la primera vez.
Mensaje en línea
Protegeremos estrictamente la información y no se filtrará, no dude en completarla.