IEC A1 S1B
Chatear en líneaEl ACSR / Conductor de aluminio con refuerzo de acero esta hecho a través Alambre de aluminio, cables de aluminio y usa una línea principal de transmisión de poder. Es la parte de interior del corazón de acero, los cables de aluminio van trenzados alrededor del cable central en forma de espiral y de acuerdo a ciertas reglas. El núcleo de acero se usa para mejorar la fuerza del ACSR.
Aplicación
Con una estructura sencilla, el Conductor de aluminio con refuerzo de acero es fácil de configurar y mantener, bajos costos en el mercado y alta capacidad de transmisión. Es una desventaja para este ACSR que vaya a ser puesto a través de un valle o un río o bajo otras condiciones geográficas especiales.
El ACSR tiene la ventaja de tener conductibilidad eléctrica de sonido, alta resistencia mecánica, alta capacidad de extensión, etc. La distancia puede ser prolongada. Este, es usado para líneas de transmisión de potencia y con vario niveles de voltaje, los cuales juegan un rol importante in el campo de la transmisión de electricidad.
Estándar
ASTM B 232, BS 215 Parte 2, IEC 61089, DIN 48204, etc.
Construcción
ACSR es un conductor encallado en una posición concéntrica en un el cual consiste en un cable de un solo núcleo o un trenzado central con núcleo de acero con una o mas capas de alambre de aluminio trenzado 1350 H19. Los cables de alma de acero, están protegidos de corrosión por medio de un galvanizado, Alambre con aleación de acero o zinc-5%, aluminio con recubrimiento de aleación de metal. Estándares, alto, extra y acero de alta resistencia están también disponibles.
Parámetro
Conductor de aluminio con refuerzo de acero, IEC 61089
Características del conductor A1/S1B
Código nombre | Porcentaje de acero | Áreas | No. cables | Diámetro del cable | Diámetro | masa Linear | Índice de resistencia | D.C. Resistencia a 20℃ | ||||||
Aluminio | Acero | Total | Al | St. | Aluminio | Acero | Centro | Cond. | ||||||
% | mm2 | mm2 | mm2 | mm | mm | mm | mm | kg/km | kN | ohm/km | ||||
16 | 17 | 16 | 2.67 | 18.7 | 6 | 1 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 5.53 | 64.6 | 5.89 | 1.7934 | |
25 | 17 | 25 | 4.17 | 29.2 | 6 | 1 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 6.91 | 100.9 | 8.83 | 1.1478 | |
40 | 17 | 40 | 6.67 | 46.7 | 6 | 1 | 2.91 | 2.91 | 2.91 | 8.74 | 161.5 | 13.93 | 0.7174 | |
63 | 17 | 63 | 10.5 | 73.5 | 6 | 1 | 3.66 | 3.66 | 3.66 | 11 | 254.4 | 20.58 | 0.4555 | |
100 | 17 | 100 | 16.7 | 117 | 6 | 1 | 4.61 | 4.61 | 4.61 | 13.8 | 403.8 | 32.67 | 0.2869 | |
125 | 6 | 125 | 6.94 | 132 | 18 | 1 | 2.97 | 2.97 | 2.97 | 14.9 | 397.9 | 28.68 | 0.2304 | |
125 | 16 | 125 | 20.4 | 145 | 26 | 7 | 2.47 | 1.92 | 5.77 | 15.7 | 503.9 | 44.27 | 0.231 | |
160 | 6 | 160 | 8.89 | 169 | 18 | 1 | 3.36 | 3.36 | 3.36 | 16.8 | 509.3 | 35.29 | 0.18 | |
160 | 16 | 160 | 26.1 | 186 | 26 | 7 | 2.8 | 2.18 | 6.53 | 17.7 | 644.9 | 55.86 | 0.1805 | |
200 | 6 | 200 | 11.1 | 211 | 18 | 1 | 3.76 | 3.76 | 3.76 | 18.8 | 636.7 | 43.11 | 0.144 | |
200 | 16 | 200 | 32.6 | 233 | 26 | 7 | 3.13 | 2.43 | 7.3 | 19.8 | 806.2 | 67.85 | 0.1444 | |
250 | 10 | 250 | 24.6 | 275 | 22 | 7 | 3.8 | 2.11 | 6.34 | 21.6 | 880.6 | 67.01 | 0.1154 | |
250 | 16 | 250 | 40.7 | 291 | 26 | 7 | 3.5 | 2.72 | 8.16 | 22.2 | 1007.7 | 84.82 | 0.1155 | |
315 | 7 | 315 | 21.8 | 337 | 45 | 7 | 2.99 | 1.99 | 5.97 | 23.9 | 1039.6 | 77.51 | 0.0917 | |
315 | 16 | 315 | 51.3 | 366 | 26 | 7 | 3.93 | 3.05 | 9.16 | 24.9 | 1269.7 | 101.7 | 0.0917 | |
400 | 7 | 400 | 27.7 | 428 | 45 | 7 | 3.36 | 2.24 | 6.73 | 26.9 | 1320.1 | 96.42 | 0.0722 | |
400 | 13 | 400 | 51.9 | 452 | 54 | 7 | 3.07 | 3.07 | 9.21 | 27.6 | 1510.3 | 117.85 | 0.0723 | |
450 | 7 | 450 | 31.1 | 481 | 45 | 7 | 3.57 | 2.38 | 7.14 | 28.5 | 1485.2 | 105.29 | 0.0642 | |
450 | 13 | 450 | 58.3 | 508 | 54 | 7 | 3.26 | 3.26 | 9.77 | 29.3 | 1699.1 | 132.58 | 0.0643 | |
500 | 7 | 500 | 34.6 | 535 | 45 | 7 | 3.76 | 2.51 | 7.52 | 30.1 | 1650.2 | 116.99 | 0.0578 | |
500 | 13 | 500 | 64.8 | 565 | 54 | 7 | 3.43 | 3.43 | 10.3 | 30.9 | 1887.9 | 147.31 | 0.0578 | |
560 | 7 | 560 | 38.7 | 599 | 45 | 7 | 3.98 | 2.65 | 7.96 | 31.8 | 1848.2 | 131.03 | 0.0516 | |
560 | 13 | 560 | 70.9 | 631 | 54 | 19 | 3.63 | 2.18 | 10.9 | 32.7 | 2103.4 | 167.63 | 0.0516 | |
630 | 7 | 630 | 43.6 | 674 | 45 | 7 | 4.22 | 2.81 | 8.44 | 33.8 | 2079.2 | 147.4 | 0.0459 | |
630 | 13 | 630 | 79.8 | 710 | 54 | 19 | 3.85 | 2.31 | 11.6 | 34.7 | 2366.3 | 186.19 | 0.0459 | |
710 | 7 | 710 | 49.1 | 759 | 45 | 7 | 4.48 | 2.99 | 8.96 | 35.9 | 2343.2 | 166.12 | 0.0407 | |
710 | 13 | 710 | 89.9 | 800 | 54 | 19 | 4.09 | 2.45 | 12.3 | 36.8 | 2666.8 | 209.83 | 0.0407 | |
800 | 4 | 800 | 34.6 | 835 | 72 | 7 | 3.76 | 2.51 | 7.52 | 37.6 | 2480.2 | 164.99 | 0.0361 | |
800 | 8 | 800 | 66.7 | 867 | 84 | 7 | 3.48 | 3.48 | 10.4 | 38.3 | 2732.7 | 198.67 | 0.0362 | |
800 | 13 | 800 | 101 | 901 | 54 | 19 | 4.44 | 2.61 | 13 | 39.1 | 3004.9 | 236.43 | 0.0362 | |
900 | 4 | 900 | 38.9 | 939 | 72 | 7 | 3.99 | 2.66 | 7.98 | 39.9 | 2790.2 | 185.61 | 0.0321 | |
900 | 8 | 900 | 75 | 975 | 84 | 7 | 3.69 | 3.69 | 11.1 | 40.6 | 3074.2 | 219 | 0.0322 | |
1000 | 4 | 1000 | 43.2 | 1043 | 72 | 7 | 4.21 | 2.8 | 8.41 | 42.1 | 3100.3 | 206.23 | 0.0289 | |
1120 | 4 | 1120 | 47.3 | 1167 | 72 | 19 | 4.45 | 1.78 | 8.9 | 44.5 | 3464.9 | 231.22 | 0.0258 | |
1120 | 8 | 1120 | 91.2 | 1211 | 84 | 19 | 4.12 | 2.47 | 12.4 | 45.3 | 3811.5 | 276.78 | 0.0258 | |
1250 | 8 | 1250 | 52.8 | 1303 | 72 | 19 | 4.35 | 2.61 | 13.1 | 47.9 | 4253.9 | 258.06 | 0.0231 | |
1250 | 4 | 1250 | 102 | 1352 | 84 | 19 | 4.7 | 1.88 | 9.4 | 47 | 3867.1 | 308.91 | 0.0232 |
Deje sus necesidades, nos contactaremos con usted la primera vez.
Mensaje en línea
Protegeremos estrictamente la información y no se filtrará, no dude en completarla.